Skal du bestille tolketjenester fra Nesodden til kommuner i Buskerud, Akershus eller til Oslo? I dette innlegget får du en oversikt over typisk reisetid én vei og transportkostnad tur-retur for de 20 viktigste kommunene, som Drammen, Lillestrøm, Bærum og Oslo. Basert på kollektivtransport fra Nesodden (inkludert Fjellstrand og Fagerstrand), kan du enkelt se hva reisen vil koste og hvor lang tid den tar.
Bruk søkefunksjonen for å finne din kommune direkte. Tjenesten er nyttig både for privatpersoner og offentlige bestillere av tolketjenester.
Dataene er basert på oppdaterte priser fra Ruter og Vy i 2025.
🚍 Reisetid og transportkostnader fra Nesodden
Kommune | Reisetid én vei |
Transport- kostnad t/r |
Anslått total reisetid |
---|---|---|---|
Oslo | ca. 1 time | 144 kr | 2 timer |
Lillestrøm | ca. 1 t 15 min | 220 kr | 2 t 30 min |
Bærum (Sandvika) | ca. 1 t | 144 kr | 2 timer |
Asker | ca. 1 t | 144 kr | 2 timer |
Lørenskog (Ahus) | ca. 1 t 30 min | 220 kr | 3 timer |
Nordre Follo (Ski, Kolbotn) | ca. 1 t 30 min | 144 kr | 2 t 30 min |
Drammen | ca. 1 t 45 min | 258 kr | 3 t 30 min |
Moss | ca. 1 t 30 min | 220 kr | 3 time |
Nesodden (Fjellstrand) | 30 min | 80 kr | 1 time |
Nesodden (Fagerstrand) | 45 min | 80 kr | 1 t 30 min |
Enebakk | ca. 1 t 30 min | 220 kr | 3 timer |
Ås | ca. 1 t 15 min | 144 kr | 2 t 30 min |
Vestby | ca. 1 t 30 min | 220 kr | 3 timer |
Oppegård (del av Nordre Follo) | ca. 1 t 15 min | 144 kr | 2 t 30 min |
Rælingen | ca. 1 t 30 min | 220 kr | 3 timer |
Nittedal | ca. 1 t 30 min | 220 kr | 3 timer |
Gjerdrum | ca. 1 t 45 min | 258 kr | 3 t 30 min |
Frogn (Drøbak) | ca. 1 t 30 min | 144 kr | 3 timer |
Eidsvoll | ca. 2 timer | 258 kr | 4 timer |
Ullensaker (Jessheim) | ca. 1 t 45 min | 258 kr | 3 t 30 min |
Kommentarer
Legg inn en kommentar